В Анапе расписание поездов бывает как летнее так и зимнее, так как Анапа город-курорт и тысячи отдыхающих в летний период стремятся попасть к нам на юг, меняется и интенсивность движения пассажирских поездов, поэтому с наступлением лета расписание поездов с каждым днем меняется , следите за изменениями в расписании.
Не забудьте, что железнодорожный вокзал Анапы, для спокойного отдыха приезжих и местных жителей специально был спроектирован и построен за самим городом, вам следует заранее учесть, что при отправлении из Анапы на железнодорожный вокзал вам следует учесть возможные летние пробки на дорогах Анапы, поэтому советуем выехать из города не менее чем за час до отправления поезда с железнодорожного вокзала Анапы.
Прибывая на отдых в Анапу железнодорожным транспортом вам следует учесть, что некоторые из прибывающих поездов в Анапу приходят в Анапу даже поздно ночью к примеру в 3 часа ночи и вы можете столкнуться с трудностями - как ночью добраться в Анапу ? Так как по расписанию автобусов самый ранний сможет вас доставить в Анапу не раньше 6 часов утра, а расстояние до самой Анапы не мене трех километров пути и передвигаться до города пешком ночью не имеет смысла с точки зрения безопасности. У вас есть выбор воспользоваться не дешевой ночной услугой такси, либо переждать до утра в одном из комфортных мест ожидания на железнодорожном вокзале Анапы.
В этом вопросе вам надо учесть то, что в Анапе два железнодорожных вокзала, вернее сказать так, что билеты, которые вам продают на Анапу в месте конечной высадке указана не сама Анапа, а станция Тоннельная, которая находится в 30 километрах от самой Анапы почти у города Новороссийска, что не особо удобно для отдыхающих желающих провести свой отдых и лечение в Анапе. Но с некоторых городов России покупая билеты на Анапу продают только до станции Тоннельная ,так как прямых поездов в Анапу нет. Из станции Тоннельная по расписанию выполняют свои рейсы автобусы и маршрутные такси, некоторые из которых без всяких пересадок могут вас напрямую доставить к санаториям и пансионатам Анапы.
Анапа расписание отправления поездов 2016 -2018 год фото ниже
расписание прибытия пассажирских поездов на станцию Тоннельная фото ниже
расписание отправления пассажирских поездов со станции Тоннельная 2018 фото ниже
В город-курорт Анапу в летнее время прибывает до 30 поездов в сутки, на железнодорожном вокзале Анапы организовано все для комфортного перемещения прибывших людей на отдых в Анапу, с вокзала в город идут маршрутные такси и автобусы так же построены под расписание прибывающих поездов, вы так же можете воспользоваться официальными фирмами такси, которые в летний период так же работают круглосуточно. Поезда следующие в Анапу с группами детей в пионерские лагеря города встречаются специальными автобусами и для безопасности в сопровождении ГИБДД.
д. Вы всегда сможете уточнить расписание поездов следующих в Анапу из - Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга ,Тюмени, Новосибирска, Омска,Томска,Череповца,Красноярска,Самары,Тамбова,Казани,Владикавказа,Архангельска, Уфа, Мурманск, Н.Тагил, Ижевск, Пермь, если вы ищете все эти расписания и телефоны железнодорожного вокзала Анапы, Автовокзала Анапы,морского порта Анапы, то вам будет полезна вся эта информация, не забывайте, что если вы звоните по междугородней связи, то вам надо сперва набрать код Анапы , а затем номер
код Анапы 8- 861- 33
Анапский автовокзал телефон 5- 68- 97
железнодорожный вокзал Анапы телефон 3- 31- 86
авиалинии Анапы телефон 3- 32 -18
морской порт Анапы телефон 4 -54- 57
железнодорожные кассы в Анапе телефон 5- 08 -32
авиа кассы в Анапе телефон 5- 08- 64
2 .Расписание поездов в Анапе
3.Расписание поездов Тоннельная
4. Расписания Аэропорта Анапы
аэропорт Анапа онлайн табло вылета и прилета на сегодня на декабрь месяц , как видно на табло рейсов на курорт выполняется не много
5 Расписание автовокзала Анапы
Расписание аэропорта Анапы. Анапский международный аэропорт ежедневно принимает самолеты таких авиакомпаний, как Аэрофлот. Сибирь, Транс Аэро, Авиационные линии Кубани, после реконструкции аэропорта появилась возможность принимать самолеты различных классов, в том числе крупных международных перевозчиков. Анапский аэропорт располагает современной инфраструктурой, комфортными залами ожидания, и пунктами досмотра пассажиров, развита и транспортная инфраструктура - поставлена работа маршрутных такси и рейсовых автобусов, желающие могут воспользоваться офицальной фирмой такси, которая с легкость вас доставит в Анапу, Витязево или Джемете.
справочная служба Анапского аэропорта телефон 9- 45- 09
таможня Анапского Аэропорта телефон 3- 31- 51
миграционная служба телефон 9- 46- 24
камера хранения Анапского аэропорта телефон 9- 42 -58
vip зал Анапского аэропорта телефон 3- 34- 86
РЕЙСЫ | ОТПРАВЛЕНИЕ | ПРИБЫТИЕ | ВРЕМЯ В ПУТИ | ДНИ КУРСИРОВАНИЯ |
ut458 Анапа-Москва ,Ютэйр |
07-15 Анапа | 09-20 Внуково | 2ч.5мин | ежедневно с 1июня по 30сент |
s71126 Анапа -Москва,airlines | 10-30 Анапа | 12-45 Домодедово | 2ч.15мин | ежедн с 20июня по 25 сент |
su1141 Анапа -Москва,Аэрофлот | 12-25 Анапа | 14-25 Шереметьево-Д | 2ч. | ежедневно с 28октября по 5 янв |
su702 Анапа -Москва, Аэрофлот | 12-25 Анапа | 14-25 Шереметьево-д | 2ч. | ежедневно по 23 марта |
su702 Анапа -Москва | 12-25 Анапа | 14-25 Шереметьево-д | 2ч. | только 4, 24марта |
su1141 Анапа-Москва Аэрофлот | 12-30 | 14-35 Шереметьево -д | 2ч.5мин | ежедневно с 25 марта по 27 октября |
u6144 Анапа -Москва Уральские авиалинии | 12-55 Анапа | 15-00 Домодедово | 2ч.5мин | пн,чет с 4 июня по 27 сент |
un144 Анапа -Москва Трансаэро | 13-55 Анапа | 15-30 Домодедово | 1ч.55мин | вторник,вс с 3июня по 7 октября |
s71122 Анапа -Москва | 13-35 Анапа | 15-50 Домодедово | 2ч.15мин | ежедневно с 6июня по 25 сент |
Gw172 Анапа -Москва, Кубань | 13-40 Анапа | 15-55 Внуково | 2ч.15мин | пн,чт,пт с 28мая по 14 сент |
ut460 Анапа-Москва, Ютэйр | 15-25 Анапа | 17-40 Внуково | 2ч.15мин | ежедневно с 31 мая по 27 октября |
s71124 Анапа -Москва s7airlines | 16-50 Анапа | 19-10 Домодедово | 2ч.20мин | ежедневно по 23 марта |
s71124 Анапа -Москва s7airlines | 16-50 Анапа | 19-10 Домодедово | 2ч.20мин | только 24 марта |
s71124 Анапа-Москва s7airlines | 16-50 Анапа | 19-10 Домодедова | 2ч.20мин | только 4 марта |
s71124 Анапа-Москва s7airlines | 17-15 Анапа | 19-30 | 2ч.15мин | ежедневно с25 марта по 27 октября, кроме 31.03 |
s71124 Анапа-Москва s7airlines | 17-15 Анапа | 19-30 | 2ч.15мин | только 31марта |
su1143 Анапа-Москва Аэрофлот | 18-20 Анапа | 20-25 Шереметьево-д | 2ч.5мин | ежедневно с 1июня по 27 октября |
su1143 Анапа-Москва Аэрофлот | 19-05 Анапа | 21-05 Шереметьево -д | 2ч. | ежедневно с 28 октября по 5янв |
un144 Анапа-Москва Трансаэро | 19-15 Анапа | 21-10 Домодедово | 1ч.55мин | пн,ср, с 6 июня по 12 сентября |
un144 Анапа -Москва Трансаэро | 19-55 Анапа | 21-55 Домодедово | 2ч. | суб, с 2 июня по 8сентября |
un144 Анапа -Москва Трансаэро | 19-55 Анапа | 22-10 домод | 2ч.15мин | пт, с 1июня по 5 октября |
yc342 Анапа- Москва. Ямал | 21-30 Анапа | 23-30 Домодедово | 2ч. | пн,вс, с 27мая по 10сент |
рейсы | отправление | прибытие | время в пути | дни курсирования |
s71125 Москва-Анапа s7airlines | 07-30 Домодедово | 09-45 Анапа | 2ч.15мин | ежедневно с 20 июня по 25 сент |
YC341 Москва -Анапа, Ямал | 09-10 Домодедово | 11-00 Анапа | 2ч. | пн,пт, с 25мая по 10сент |
SU1140 Москва -Анапа ,Аэрофлот | 09-10 Шереметьево | 11-25 Анапа | 2ч.15мин | ежедневно с 25 марта по 27октября |
SU1140 Москва-Анапа,Аэрофлот | 09-20 Шереметьево | 11-35 Анапа | 2ч.15мин | ежедневно с 28октября по 5янв |
SU701 Москва -Анапа,Аэрофлот | 09-20 Шереметьево | 11-35 Анапа | 2ч.15мин | только4,24марта |
SU701 Москва -Анапа Аэрофлот | 09-20 Шереметьево д | 11-35 Анапа | 2ч.15мин | ежедневно по 23 мар |
U6143 Москва-Анапа,Уральские Авиалинии | 09-45 Домодедово | 11-45 Анапа | 2ч. | пн,чт, с 4 июня по 27сент |
GW171 Москва-Анапа,Кубань | 10-10 Внуково | 12-25 Анапа | 2ч.15мин | пн,чт,пт, с 28мая по 14 сент |
S71121 Москва-Анапа,S7AIRLINES | 10-35 Домодедово | 12-50 Анапа | 2ч.15мин | ежедневно с 6 июня по 25 сент |
UN143 Москва-Анапа, Трансаэро | 10-35 Домодедово | 12-35 Анапа | 2ч. | вт,вс, с 3 июня по 7 октября |
UT459 Москва-Анапа,Ютэйр | 11-45 Внуково | 13-55 Анапа | 2ч.10мин | ежедневно с 31мая по 27октября |
S71123 Москва-Анапа,S7Airlines | 13-55 Домодедово | 16-05 Анапа | 2ч.10мин | ежедневно по 23 мар |
S71123 Москва-Анапа,S7Airlines | 13-55 Домодедово | 16-05 Анапа | 2ч.10мин | только 4 мар |
S71123 Москва -Анапа,S7Airlines | 13-55 Домодедово | 16-05 Анапа | 2ч.10мин | только 24мар |
S71123 Москва- Анапа,S7Airlines | 14-15 Домодедово | 16-30 Анапа | 2ч.15мин | ежедневно с 25 мар по 27 окт кроме 31.03 |
S71123 Москва -Анапа,S7Airlines | 14-15 Домодедово | 16-30 Анапа | 2ч.15мин | только 31мар |
SU1142 Москва-Анапа,Аэрофлот | 15-15 Шереметьево | 17-20 Анапа | 2ч.5мин | ежедневно с 1июня по 27октября |
SU1142 Москва-Анапа,Аэрофлот | 16-00 Шереметьево-д | 18-15 Анапа | 2ч.15мин | ежедневно с 28 октября по 5 янв |
UN143 Москва-Анапа,Трансаэро | 16-10 Домодедово | 18-15 Анапа | 2ч.5мин | пн,ср, с 6июня по 12 сент |
UN143 Москва -Анапа, Трансаэро | 16-50 Домодедово | 18-55 Анапа | 2ч. | пт,с 1июня по 5октября |
UN143 Москва-Анапа, Трансаэро | 17-00 Домодедово | 18-55 Анапа | 1ч.55мин | сб, с 2 июня по 8 сент |
UT457 Москва - Анапа, Ютэйр | 19-30 Внуково | 21-40 Анапа | 2ч.10мин | ежедневно с 31мая по 29сент |
S71123 | 15-45 | |||
номер поезда | сообщение | приб | отпр | дни следования |
129 | Красноярск | 05-40 | 13-15 | 3,5,7,10,12,14,17,19,21,24,26,28, |
203 | Москва | 13-05 | 16-40 | 2,4,6,21,22,25,26,27,28,29,30 |
205 | Иркутск | 03-00 | 10-20 | 5,9,12,16,19,23,26,30 |
211 | Томск | 06-20 | 13-15 | 1, |
219 | Северобайкальск | 05-40 | 13-15 | 8,15,22,29, |
223 | Орск | 03-00 | 10-25 | 6,13,20,27, |
233 | Самара | 14-15 | 23-45 | 3,5,7,9,11,13.15,17,19,21,23,25,27,29, |
235 | Тында | 05-40 | 13-15 | 2,11,18,25, |
237 | Москва | 15-00 | 22-00 | |
243 | Новокузнецк | 03-00 | 10-25 | 3,7,10,14,17,21,24,28, |
247 | Москва | 05-10 | 09-10 | с1 по 30 каждый день |
257 | Томск | 04-55 | 11-45 | 5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 |
259 | С- Петербург | 14-10 | 22-55 | с 1 по 30 каждый день |
349 | Москва | 11-15 | 19-42 | с 1 по 30 каждый день |
389 | Минск | 11-05 | 17-30 | 3,7,11,15,19,23,27, |
413 | Тамбов | 14-55 | 23-45 | 26,28,30, |
423 | Курган | 03-00 | 10-25 | 1,8,15,22,29, |
560/
429 |
Екатеринбург | 19-40 | 00-55 | 12п,13-0,21п,22-о, |
429 | Н-Уренгой
Тюмень |
19-40 | 00-55 | 16-п,17-о, |
518/
437 |
Архангельск | 06-10 | 17-00 | 2,7,8,11,14,17,20,23,27, |
439 | Кострома | 06-10 | 17-00 | 15,21,29, |
443 | Череповец | 06-10 | 17-00 | 12,18,24,30, |
457 | Челябинск | 03-00 | 10-25 | 4,11,18,25, |
479 | Екатеринбург | 08-55 | 15-40 | 2,4-поезд556,5,7,9,11,13,15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, |
519 | Казань | 19-40 | 00-55 | 14,28, |
553 | С-Петербург | 20-20 | 01-20 | 3-п,4,6,8,10,13,14,15,20,21,22,26,27,28, |
556 | Екатеринбург | |||
558 | Лабытнанги/
Микуль |
06-10 | 17-00 | 6, |
560/
429 |
Н.Уренгой/
Тюмень |
19-40 | 00-55 | 6-п,7-о, |
563 | Кемерово | 09-05 | 16-30 | 5, |
567 | Смоленск | 11-05 | 17-30 | 4,8,12,16,20,24,28, |
607 | Владикавказ | 10-23 | 19-00 | 24,26,28,30, |
вы можете посмотреть свежее расписание 2018 на Краснодар - Анапа туда и обратно на автобусы
наименование рейса | летнее расписание | время отправления из Анапы | время прибытия в конечный пункт |
Апшеронск | 16-40 | 0-15 | |
Армавир | 6-30, 14-01 | 13-49, 22-20 | |
Астрахань | сезон | 9-00 | 5-29 |
Варениковская,ч-з Гостагай | 14-15 | 15-21 | |
Варениковская,ч-з Джигинку | 6-20 | 7-06, 7-44, 11-05 | |
Владикавказ | сезон | ||
Волна | 7-00,12-30 | 9-25, 15-35 | |
Геленджик | 10-50, 18-22 | 12-55, 21-00 | |
Горячий ключ | сезон | 14-40 | 20-11 |
Кисловодск | 19-00 | 7-42 | |
Краснодар,ч-з Славянск | 5-05,7-40,9-20,13-00,15-00,16-20, | 8-30,11-10,12-45,16-30,18-30,21-23, | |
Краснодар,ч-з Абинск | 5-30,7-00,7-30,8-30,9-30,10-30, | 8-57,10-57,11-27, | |
Краснодар | |||
Кропоткин | 17-30, | 0-47, | |
Крымск,ч-з Варениковскую | 17-40 | 19-45 | |
Крымск, ч-з Танельную | сезон | 9-20, 18-02, | 11-00,20-02 |
Ленинградская | 11-00, | 21-40 | |
Мостовской | 12-00 | 21-40 | |
Новоросийск | 07-00,07-20,07-40,18-00,18-25,18-55,19-25 | 6-05,6-40,7-10,7-25 | |
Полтавская | 16-03, | 19-05, | |
Порт-Кавказ | 6-30,13-00, | 8-55,15-20, | |
Пятигорск | сезон | 19-20 | 6-04, |
Ростов | 10-00 | 19-20 | |
Светлоград | сезон | 19-50 | 7-32, |
Славянск на Кубани | сезон | 17-30 | 19-52 |
Сочи | 9-30, | 19-47, | |
Ставрополь,ч-з Майкоп | 9-10, | 21-13 | |
Ставрополь | сезон | 19-50,21-00 | 7-33 |
Темрюк | 6-40,9-40,14-20,17-05, | 8-10,11-11,15-30,18-34. | |
Тихорецк | |||
Туапсе | |||
Черкесск | |||
Шахты | |||
Тоннельная | |||
номер поезда | Маршрут следования | Прибытие | стоянка | отправление | дни следования |
29 | Москва-Новороссийск | 9-00 | 15мин | 9-15 | ежедневно |
43 | С.Петербург -Новороссийск | 6-07 | 17 | 6-24 | с 5.09 по 31.10 по не четным и 2,4.11:при двух нечет28,30,1 |
115 | С.петербург-Адлер-Новороссийск | 15-09 | 15 | 15-24 | |
125 | Москва-Новороссийск | 6-22 | 17 | 6-39 | с 30.05 ежедневно |
227 | С.Петербург - Новороссийск | 9-23 | 17 | 9-40 | 25,27,29,31/05; 2,4/06; c07/06 по 25/06 по нечет, с 27/06 по 02/09 ежедневно -кроме14,16/07, 2,3,4,12,23,24,27,28/08 5,7,10,13,15,17,20,22,25,27,30/09;2/10 25,27/05-2012 |
285 | Мурманск-Новороссийск | 16-45 | 26 | 17-11 | 2/06; c4/06 по 6/10 t ежедневно |
311 | Воркута -Новороссийск | 21-45 | 19 | 22-04 | 2/06; c 5/06 по 5/11 по нечетным
с 29/12 по 17/01- 2012 по нечет с 23/05-2012 по нечет; при2-х нечетн 29,31,2,5,7 |
317 | Саратов -Новороссийск | 4-50 | 15 | 5-05 | по не четн;
при 2-х нечетн 29,31,3,5, при 2-х нечетн29/02 и 1/03 29,3,5, |
335 | Н-Тагил - Новороссийск, без захода на ст.Казань
с 18/10 через Казань |
8-29 | 15 | 8-44 | 1,3/06; c 6/06 по четн
при 2-х нечетн 30,1,3,6 при 2-х нечет 29/02 и 1/03 28,1,3,6 |
377 | Москва -Новороссийск | 8-43 | 18 | 9-01 | 1,3/06; c 6/06 по не четн
при 2-х не четн 28,30,1,3,6 при 2-х не четн 29/02 и 1/03 1,3,5,8 |
405 | Тамбов-Воронеж-Новороссийск | 10-41 | 17 | 10-58 | 5/06; c 9/09 по 5/09 по нечетн
при 2-х не четн 29,31,3 |
407 | Ижевск-Новороссийск | 4-50 | 15 | 5-05 | с 6/06 по 18/09 по четн
при 2-х нечетн 30,1,4,6 |
409 | Казань -Новороссийск | 17-27 | 33 | 18-00 | с 4/06 по 8/10 по четн
при 2-х нечетн 30,1,4 |
421 | Екатеринбург -Новороссийск,без
захода на ст.Казань |
8-29 | 15 | 8-44 | с 15/06 по 17/09 по не четн
при двух не четн 29,31,,2,5 |
427 | Сосногорск -Сыктывкар-Новороссийск | 6-50 | 21 | 7-11 | 5,10,13,16,19,22,28/06
2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,/07 1,4,7,10,13,16,20,22,26,28,/08 1,3,7,9,13,/09 |
453 | Уфа-Самара- Новороссийск | тех стоянка | 18 | 10-23 | 1/06; c 4/06 по 4/10 по четным
при 2-х не четных 28,30,1,4,6, |
455 | Челябинск -Новороссийск | тех стоянка | 18 | 10-23 | 2/06; c 5/06 по 31/08 по нечетным и 2/09
при 2-х нечетных 29,31,2, 5 |
471 | Н- Новгород - Новороссийск | 10-41 | 17 | 10-58 | 1/06; с 4/06 по 28 /09 по четным при 2-х нечетных 28,30,1,4 |
473 | Архангельск -Новороссийск | 21-45 | 19 | 22-04 | 1,3/06; с 6/06 по 4/10 по четным
8,14,20,26/10; 1/11; 28,30/05 - 2012 при 2-х не четных 30,1,3,6,8 |
481 | Москва-Новороссийск | 5-52 | 18 | 6-10 | 2,3/06; c 6/06 по 24/06 по четным
с 26/06 по 4/10 ежедневно кроме25/06; 15,17/07; 9/08 |
493 | Пермь -Новороссийск | 17-27 | 33 | 18-00 | с 31/05 по 25/09 по не четным
при 2-х нечетных 29,31,3 |
581 | Москва -Новороссийск | 5-52 | 18 | 6-10 | 1,4,23,25/06; 15,17/07; 9/08 |
677 | Владикавказ -Новороссийск
по 7/09 -2011 |
8-43
10-14 |
18
24 |
9-01
10-38 |
31/05 ; 2/06; c 5/06 по не четным
при 2-х не четных29,31,3,5 при 2-х нечетн29/02 и 1/03 27,29,2,5 |
6753 | Краснодар-Новороссийск | 5-44 | 1 | 5-45 | ежедневно |
6755 | Краснодар -Новороссийск | 11-15 | 10 | 11-25 | ежедневно |
6757 | Краснодар - Новороссийск | 17-47 | 1 | 17-48 | ежедневно |
6759 | Краснодар - Новороссийск | 20-23 | 3 | 20-26 | ежедневно |
Посмотреть предложения отдыха Анапа Витязево Джемете